Gewinner des Dorfpokals (ABV)
1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
Männergesangverein | Männergesangverein | Männergesangverein | Schützenverein |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
VfL | Schützenverein | TTS | Spielmannszug |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
VfL | VfL | Schützenverein | Musikverein |
1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VfL | Taubenverein | Spielmannszug | Landjugend |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
Musikverein | Patenkompanie | Freiw. Feuerwehr | Taubenverein |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Freiw. Feuerwehr | Männerturnverein | Schützenverein | Männergesangverein |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Patenkompanie | Männerturnverein | Männerturnverein | Spielmannszug |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Männerturnverein | VfL | Männerturnverein | Tennis Club 85 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
TTS | Spielmannszug | Tennis Club 85 |
Skatclub |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Spielmannszug | Freiw. Feuerwehr | Musikverein | TTS |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
VfL | Männerturnverein | Männerturnverein | Spielmannszug |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Spielmannszug | Schützenverein | Spielmannszug | Kath. Frauenbund |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Ausgesetzt! |
||
Musikverein | Schützenverein | Männerturnverein | |
2019 |
2020 | 2021 | 2022 |
Ausgesetzt! (Corona) |
Ausgesetzt! (Corona) |
||
VfL |
VfL | ||
2023 | 2024 | ||
Musikverein | Freiw. Feuerwehr |